開始日時 | 2011/11/13 10:56:22 | 終了日時 | 2011/11/13 15:48:42 |
水平距離 | 81.23km | 沿面距離 | 81.50km |
経過時間 | 4時間52分20秒 | 移動時間 | 4時間36分47秒 |
全体平均速度 | 16.7km/h | 移動平均速度 | 17.7km/h |
最高速度 | 59.4km/h | 総上昇量 | 447m |
最高高度 | 55m | 最低高度 | -14m |
2011/11/13 13:40:11
2011/11/13 15:05:45
2011/11/13 12:34:06
2011/11/13 13:11:18
2011/11/13 13:25:57
2011/11/13 13:26:26