開始日時 | 2011/11/04 12:34:57 | 終了日時 | 2011/11/04 15:53:01 |
水平距離 | 58.22km | 沿面距離 | 58.46km |
経過時間 | 3時間18分04秒 | 移動時間 | 3時間06分53秒 |
全体平均速度 | 17.7km/h | 移動平均速度 | 18.8km/h |
最高速度 | 97.4km/h | 総上昇量 | 251m |
最高高度 | 80m | 最低高度 | -3m |
2011/11/04 13:16:37
2011/11/04 14:19:48
2011/11/04 14:35:23
2011/11/04 14:36:07
2011/11/04 14:36:25
2011/11/04 15:15:57
2011/11/04 15:50:56