開始日時 | 2011/09/06 05:54:35 | 終了日時 | 2011/09/06 07:29:37 |
水平距離 | 19.03km | 沿面距離 | 19.15km |
経過時間 | 1時間35分02秒 | 移動時間 | 1時間29分42秒 |
全体平均速度 | 12.1km/h | 移動平均速度 | 12.8km/h |
最高速度 | 37.3km/h | 総上昇量 | 84m |
最高高度 | 59m | 最低高度 | 6m |
2011/09/06 07:21:05
2011/09/06 06:13:55
2011/09/06 06:18:34
2011/09/06 06:25:13
2011/09/06 06:32:03
2011/09/06 06:38:58
2011/09/06 07:02:27
2011/09/06 07:08:47
2011/09/06 07:13:20