開始日時 | 2010/08/15 05:22:01 | 終了日時 | 2010/08/15 06:22:00 |
水平距離 | 21.69km | 沿面距離 | 21.75km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間59分59秒 |
全体平均速度 | 21.8km/h | 移動平均速度 | 21.8km/h |
最高速度 | 63.8km/h | 総上昇量 | 80m |
最高高度 | 65m | 最低高度 | 7m |
開始日時 | 2010/08/15 06:22:01 | 終了日時 | 2010/08/15 07:22:00 |
水平距離 | 13.72km | 沿面距離 | 13.79km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間59分59秒 |
全体平均速度 | 13.8km/h | 移動平均速度 | 13.8km/h |
最高速度 | 39.8km/h | 総上昇量 | 339m |
最高高度 | 367m | 最低高度 | 42m |
開始日時 | 2010/08/15 07:22:01 | 終了日時 | 2010/08/15 08:22:00 |
水平距離 | 12.76km | 沿面距離 | 12.91km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間59分59秒 |
全体平均速度 | 12.9km/h | 移動平均速度 | 12.9km/h |
最高速度 | 52.8km/h | 総上昇量 | 190m |
最高高度 | 474m | 最低高度 | 353m |
開始日時 | 2010/08/15 08:22:01 | 終了日時 | 2010/08/15 09:22:00 |
水平距離 | 15.72km | 沿面距離 | 15.79km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間59分59秒 |
全体平均速度 | 15.8km/h | 移動平均速度 | 15.8km/h |
最高速度 | 64.5km/h | 総上昇量 | 109m |
最高高度 | 542m | 最低高度 | 469m |
開始日時 | 2010/08/15 09:22:01 | 終了日時 | 2010/08/15 10:22:00 |
水平距離 | 14.17km | 沿面距離 | 14.30km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間59分59秒 |
全体平均速度 | 14.3km/h | 移動平均速度 | 14.3km/h |
最高速度 | 63.1km/h | 総上昇量 | 244m |
最高高度 | 764m | 最低高度 | 444m |
開始日時 | 2010/08/15 10:22:01 | 終了日時 | 2010/08/15 11:06:01 |
水平距離 | 15.44km | 沿面距離 | 15.53km |
経過時間 | 0時間44分00秒 | 移動時間 | 0時間44分00秒 |
全体平均速度 | 21.2km/h | 移動平均速度 | 21.2km/h |
最高速度 | 56.8km/h | 総上昇量 | 92m |
最高高度 | 444m | 最低高度 | 49m |
2010/08/15 10:04:07
2010/08/15 10:25:43
2010/08/15 06:13:57
2010/08/15 08:11:34
2010/08/15 08:20:08
2010/08/15 08:23:14
2010/08/15 08:33:14