開始日時 | 2010/10/11 06:00:29 | 終了日時 | 2010/10/11 07:00:27 |
水平距離 | 20.50km | 沿面距離 | 20.59km |
経過時間 | 0時間59分58秒 | 移動時間 | 0時間59分58秒 |
全体平均速度 | 20.6km/h | 移動平均速度 | 20.6km/h |
最高速度 | 46.2km/h | 総上昇量 | 125m |
最高高度 | 44m | 最低高度 | -1m |
開始日時 | 2010/10/11 07:00:28 | 終了日時 | 2010/10/11 08:00:27 |
水平距離 | 22.34km | 沿面距離 | 22.46km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間59分15秒 |
全体平均速度 | 22.5km/h | 移動平均速度 | 22.7km/h |
最高速度 | 46.9km/h | 総上昇量 | 103m |
最高高度 | 49m | 最低高度 | 6m |
開始日時 | 2010/10/11 08:00:28 | 終了日時 | 2010/10/11 09:00:28 |
水平距離 | 19.58km | 沿面距離 | 19.65km |
経過時間 | 1時間00分00秒 | 移動時間 | 0時間58分29秒 |
全体平均速度 | 19.7km/h | 移動平均速度 | 20.2km/h |
最高速度 | 52.9km/h | 総上昇量 | 69m |
最高高度 | 46m | 最低高度 | 1m |
開始日時 | 2010/10/11 09:00:29 | 終了日時 | 2010/10/11 10:00:28 |
水平距離 | 18.03km | 沿面距離 | 18.07km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間56分13秒 |
全体平均速度 | 18.1km/h | 移動平均速度 | 19.3km/h |
最高速度 | 38.3km/h | 総上昇量 | 38m |
最高高度 | 14m | 最低高度 | 0m |
開始日時 | 2010/10/11 10:00:29 | 終了日時 | 2010/10/11 11:00:28 |
水平距離 | 16.86km | 沿面距離 | 16.88km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間55分29秒 |
全体平均速度 | 16.9km/h | 移動平均速度 | 18.3km/h |
最高速度 | 39.8km/h | 総上昇量 | 58m |
最高高度 | 41m | 最低高度 | 0m |
開始日時 | 2010/10/11 11:00:29 | 終了日時 | 2010/10/11 12:00:28 |
水平距離 | 13.54km | 沿面距離 | 13.58km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間50分43秒 |
全体平均速度 | 13.6km/h | 移動平均速度 | 16.1km/h |
最高速度 | 34.3km/h | 総上昇量 | 75m |
最高高度 | 53m | 最低高度 | 3m |
開始日時 | 2010/10/11 12:00:29 | 終了日時 | 2010/10/11 12:18:26 |
水平距離 | 2.54km | 沿面距離 | 2.57km |
経過時間 | 0時間17分57秒 | 移動時間 | 0時間14分06秒 |
全体平均速度 | 8.6km/h | 移動平均速度 | 10.9km/h |
最高速度 | 45.9km/h | 総上昇量 | 9m |
最高高度 | 60m | 最低高度 | -6m |
開始日時 | 2010/10/11 13:54:40 | 終了日時 | 2010/10/11 13:55:00 |
水平距離 | 0.32km | 沿面距離 | 0.35km |
経過時間 | 0時間00分20秒 | 移動時間 | 0時間00分20秒 |
全体平均速度 | 63.7km/h | 移動平均速度 | 63.7km/h |
最高速度 | 339.1km/h | 総上昇量 | 22m |
最高高度 | 51m | 最低高度 | -1m |
開始日時 | 2010/10/11 14:52:27 | 終了日時 | 2010/10/11 15:30:29 |
水平距離 | 15.75km | 沿面距離 | 15.76km |
経過時間 | 0時間38分02秒 | 移動時間 | 0時間38分02秒 |
全体平均速度 | 24.9km/h | 移動平均速度 | 24.9km/h |
最高速度 | 35.4km/h | 総上昇量 | 36m |
最高高度 | 16m | 最低高度 | -3m |
2010/10/11 08:49:05
2010/10/11 08:49:17
2010/10/11 10:33:17
2010/10/11 10:53:36
2010/10/11 11:05:06
2010/10/11 11:37:55
2010/10/11 12:02:08
2010/10/11 12:02:46