開始日時 | 2010/09/26 05:48:06 | 終了日時 | 2010/09/26 06:48:12 |
水平距離 | 19.17km | 沿面距離 | 19.34km |
経過時間 | 1時間00分06秒 | 移動時間 | 0時間59分23秒 |
全体平均速度 | 19.3km/h | 移動平均速度 | 19.5km/h |
最高速度 | 160.7km/h | 総上昇量 | 76m |
最高高度 | 70m | 最低高度 | -63m |
開始日時 | 2010/09/26 06:48:13 | 終了日時 | 2010/09/26 07:48:12 |
水平距離 | 16.93km | 沿面距離 | 17.10km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間58分48秒 |
全体平均速度 | 17.1km/h | 移動平均速度 | 17.4km/h |
最高速度 | 39.0km/h | 総上昇量 | 55m |
最高高度 | 30m | 最低高度 | -16m |
開始日時 | 2010/09/26 07:48:13 | 終了日時 | 2010/09/26 08:48:12 |
水平距離 | 12.15km | 沿面距離 | 12.36km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間55分30秒 |
全体平均速度 | 12.4km/h | 移動平均速度 | 13.4km/h |
最高速度 | 45.8km/h | 総上昇量 | 25m |
最高高度 | 46m | 最低高度 | -9m |
開始日時 | 2010/09/26 08:48:13 | 終了日時 | 2010/09/26 09:48:12 |
水平距離 | 16.26km | 沿面距離 | 16.33km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間58分21秒 |
全体平均速度 | 16.3km/h | 移動平均速度 | 16.8km/h |
最高速度 | 50.7km/h | 総上昇量 | 37m |
最高高度 | 12m | 最低高度 | -6m |
開始日時 | 2010/09/26 09:48:13 | 終了日時 | 2010/09/26 10:26:34 |
水平距離 | 11.23km | 沿面距離 | 11.26km |
経過時間 | 0時間38分21秒 | 移動時間 | 0時間38分21秒 |
全体平均速度 | 17.6km/h | 移動平均速度 | 17.6km/h |
最高速度 | 51.9km/h | 総上昇量 | 45m |
最高高度 | 35m | 最低高度 | -4m |
2010/09/26 06:33:40
2010/09/26 06:35:11
2010/09/26 07:06:34
2010/09/26 07:27:54
2010/09/26 07:28:00
2010/09/26 07:28:05
2010/09/26 07:34:39
2010/09/26 08:43:12
2010/09/26 08:55:47
2010/09/26 09:24:15