開始日時 | 2010/09/19 10:41:52 | 終了日時 | 2010/09/19 10:53:48 |
水平距離 | 4.21km | 沿面距離 | 4.22km |
経過時間 | 0時間11分56秒 | 移動時間 | 0時間11分56秒 |
全体平均速度 | 21.2km/h | 移動平均速度 | 21.2km/h |
最高速度 | 42.9km/h | 総上昇量 | 18m |
最高高度 | 56m | 最低高度 | 11m |
開始日時 | 2010/09/19 07:41:53 | 終了日時 | 2010/09/19 08:41:51 |
水平距離 | 16.81km | 沿面距離 | 16.99km |
経過時間 | 0時間59分58秒 | 移動時間 | 0時間58分28秒 |
全体平均速度 | 17.0km/h | 移動平均速度 | 17.4km/h |
最高速度 | 376.4km/h | 総上昇量 | 177m |
最高高度 | 189m | 最低高度 | 56m |
開始日時 | 2010/09/19 08:41:52 | 終了日時 | 2010/09/19 09:41:51 |
水平距離 | 18.30km | 沿面距離 | 18.40km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間59分19秒 |
全体平均速度 | 18.4km/h | 移動平均速度 | 18.6km/h |
最高速度 | 43.8km/h | 総上昇量 | 82m |
最高高度 | 179m | 最低高度 | 50m |
開始日時 | 2010/09/19 09:41:52 | 終了日時 | 2010/09/19 10:41:51 |
水平距離 | 18.49km | 沿面距離 | 18.54km |
経過時間 | 0時間59分59秒 | 移動時間 | 0時間58分49秒 |
全体平均速度 | 18.5km/h | 移動平均速度 | 18.9km/h |
最高速度 | 41.7km/h | 総上昇量 | 79m |
最高高度 | 106m | 最低高度 | 17m |
2010/09/19 08:41:55
2010/09/19 08:42:13
2010/09/19 08:57:36
2010/09/19 08:57:40
2010/09/19 09:05:26
2010/09/19 09:09:34
2010/09/19 09:17:53